Технические характеристики:
Наименование, тип, модель - Культиватор GC-5.5-580
Модификация - ID 1224
Артикул -5 07 01 006
Тип двигателя внутреннего сгорания - одиноцилиндровый, четырехтактный безнаддувный
Максимальная мощность ДВС / частота вращения -2,9 кВт (4,0 л.с.) / 3600 мин⁻¹
Рабочий объем двигателя - 150 см³
Уровень шума -93 дБ
Полное среднеквадратичное значение корректирующего виброскорения (вибрация на руке) - 9,41 м/с²
Объем топливного бака -1,0 л
Топливо незатверденный бензин Аи-92
Смазочное масло для двигателя моторное масло SAE 15W-40
Заправочная вместимость картера двигателя (охладителя масла) 0,4 л
Смазочное масло для редуктора трансмиссионное масло L-CKE320-GL-3
Объем масла залитого в редуктор 0,08–0,12 л
Число передач (скоротечность): вперед - ременная передача с натяжными роликами
Передача крутящего момента и тип сцепления - червоночный
Количество фрез - 2 своденных фрезы (всего 16 ножей)
Диаметр фрез - 256 мм
Ширина обработки почвы - 400 мм
Глубина обработки почвы - 250 мм
Габаритные размеры (Д × Ш × В) - 1420 × 615 × 885 мм
Масса 29 кг
Срок службы -5 лет
| Прочие | ||
| Габариты, мм | 1420 × 615 × 885 мм | |
| Гарантия, мес | 12 | |
| Глубина обработки почвы фрезами, мм | 250 | |
| Диаметр фрез, см | 25.6 | |
| Количество фрез, шт | 2 | |
| Масса, кг | 29 | |
| Модель | GC-5.5-580 | |
| Объем топливного бака, л | 1 | |
| Рабочий объем двигателя, cм³ | 150 | |
| Тип двигателя внутреннего сгорания | одиноцилиндровый, четырехтактный безнаддувный | |
| Топливо | незатверденный бензин Аи-92 | |
| Число скоростей (вперед / назад) | ременная передача с натяжными роликами | |
| Ширина обработки почвы фрезами, мм | 400 | |
| Название | График работы | Телефон | Наличие |
|---|---|---|---|
| Иркутская область, г. Черемхово, ул. Первомайская, 170 | Пн-Вс 09:00 - 19:00 | 8 (800) 777-06-16 | достаточно |
| Искитим, ул. Советская, 220 | Пн-Вс 09:00 - 20:00 | 8 (38343) 9-36-01 | достаточно |
| Иркутск, ул. Трактовая, 5 ТЦ "ДАР" | Пн-Вс 09:00 - 19:00 | 8 (3952) 43-27-37 8 (924) 291-16-77 | достаточно |
| Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная, 37 | Пн-Вс 09:00 - 19:00 | 8 (4242) 30-04-09 | достаточно |
| Комсомольск-на-Амуре, Проспект Мира, 36 | Пн-Вс 9:00 - 19:00 | 8 (924) 220-90-51 | достаточно |
| Братск, проезд Индустриальный, 8е | Пн-Вс 09:00 - 19:00 | 8 (3953) 21-61-26 | достаточно |
| Братск, проезд Стройиндустрии, 21 | Пн-Вс 09:00-19:00 | 8 (3953) 21-62-25 | достаточно |
| Усолье-Сибирское, Стопани, 20 к 10 (Ярмарка стройматериалов) | Пн-Вс 09:00 - 19:00 | 8 (800) 777-06-16 | достаточно |
| Ангарск, 90-й квартал, стр. 4 | Пн-Вс 09:00 - 19:00 | 8 (3955) 60-88-55 | достаточно |
| Тулун, улица Володарского, 14 | Пн-Вс 09:00 - 19:00 | 8 (924) 635‒62‒15 | мало |
| Находка, Комсомольская,36Б (ТЦ Искра) | Пн-Вс 09:00 - 19:00 | 8 (800) 550-40-03 | мало |
| Тогучин, Ленина, 1 | Пн-Вс 09:00 - 19:00 | 8 (923) 244-55-05 | мало |
| Владивосток улица Калинина, 5 | Пн-Вс 09:00 - 19:00 | 8 (423) 205-17-05 | мало |
| Уссурийск, ул. Пушкина, 17 | Пн-Вс 09:00 - 19:00 | 8 (4234) 33-75-65 | мало |
| Хабаровск, пер. Гаражный, склад 7 | Пн-Вс 09:00 - 18:00 | 8 (800) 777-06-16 | мало |
| Арсеньев, улица Жуковского, 66/1 | Пн-Вс 09:00 - 19:00 | 8 (42361) 3-75-05 | мало |
| Белогорск, ул. Ленина, 59 | Пн-Вс 09:00 - 19:00 | 8 (41641) 2-90-49 | мало |
| Дальнереченск, ул. Михаила Личенко, 33 | Пн-Вс 09:00 - 19:00 | 8 (42356) 2-20-90 | мало |
| Владивосток улица Бородинская 46/50, ТЦ Виктория, павильон 121 | Пн-Вс 9:00 - 18:00 (Вс 10:00 - 17:00) | 8 (423) 205-17-03 | отсутствует |
| Новосибирск, улица Хасановская,2/Троллейная, 52 | пн-вс: 09:00-19:00 | 8 (383) 280-58-08 | отсутствует |
| Новосибирск, улица Первомайская, 45 | Пн-Вс 09:00-20:00 | 8 (383) 309-21-10 | отсутствует |
| Биробиджан, ул. Дзержинского, 8 | Пн-Вс 09:00 - 19:00 | 8 (4262) 22-17-76 | отсутствует |
| Благовещенск, ул. Мухина, 118 | Пн-Вс 09:00 - 19:00 | 8 (4162) 77-34-80 | отсутствует |
| Уссурийск, ул. Некрасова, 142 | Пн-Вс 09:00 - 19:00 | 8 (4234) 34-04-82 | отсутствует |
| Комсомольск-на-Амуре, ул. Пионерская, 13 | Пн-Вс 9:00 - 19:00 | 8 (4217) 59-20-26 | отсутствует |
| Хабаровск, Проспект 60-летия Октября, 152 | Пн-Вс 9:00 - 20:00 | 8 (4212) 91-54-21 | отсутствует |
| Улан-Удэ, проспект Автомобилистов, 1 строение 1 | Пн-Вс 10:00 - 20:00 | 8 (924) 654-85-07 8 (3012) 48-08-64 | отсутствует |
| Хабаровск, Амурский бульвар, 40 | Пн-Вс 9:00 - 19:00 | 8 (4212) 91-54-26 | отсутствует |
| Комсомольск-на-Амуре, ул. Базовая, 5/1 | Пн-Вс 9:00 - 19:00 | 8 (4217) 50-52-20 | отсутствует |
| Иркутск, ул. Сергеева, 3Б/1 ТЦ "MegaHome" | пн-вс 10:00-20:00 | 8 (3952) 54-60-11 | отсутствует |
| Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204 к 3 | Пн-Сб 10:00 - 20:00 (Вс 10:00 - 19:00) | 8 (4212) 91-54-25 | отсутствует |
Культиватор Кратон GС-5,5-580 в интернет-магазине 100ДЕЛ.
Культиватор Кратон GС-5,5-580 и тысячи других товаров уже доступны для Вас в интернет-магазине 100ДЕЛ. Ознакомьтесь с нашим каталогом электроинструментов, строительного и садового оборудования, бензоинструментов, товаров для строительства, ремонта и оформите заказ уже сегодня! Для Вас мы собрали лучшие товары ведущих мировых производителей таких как Bosch, Makita, Кратон, Metabo, Stihl, Karcher, Sata,Dremel, Fubag, Rebir, Kapro. Мы осуществляем доставку по всей России, оформив заказ, Вы можете оплатить его онлайн на нашем сайте и отследить его статус в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от поставщика.
|
Информация на сайте 100del.ru не является публичной офертой. Указанные цены действуют только при оформлении заказа через интернет-магазин 100del.ru. ООО "АНКОР-АМУР" |
+7 (800) 777-06-16
Email: info@100del.ru
|



Продолжить покупки